Deze aangename woning is gelegen in het rustige en groene Wulvergem, een deelgemeente van Heuvelland, en biedt een ideale combinatie van comfort, ruimte en landelijke charme.
De woning beschikt over twee slaapkamers, een gezellige leefruimte en een functionele keuken. Verder is er een badkamer met douche, een apart toilet en een praktische wasruimte. Extra bergruimte is voorzien dankzij de kelder.
Buiten geniet je van een oprit met plaats voor twee wagens en een garage, die momenteel verder vernieuwd wordt en beschikbaar zal zijn tegen eind 2026. Achter de woning bevindt zich een mooie tuin met prachtige vergezichten, ideaal om tot rust te komen en te genieten van de landelijke omgeving.
| Adres: | Hooghofstraat 14 Heuvelland |
| Referentie: | VH123 |
| Huurprijs: | € 750/maand |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Perceeloppervlakte: | 849 m² |
| Bewoonbare opp.: | 103 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2025 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kadastrale Nummers: | 33034A0308/00W002 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 849 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251014-0003705140-RES-1 |
| EPC Index: | 156,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 14/10/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |