Deze bel-etagewoning is gelegen in het centrum van Lichtervelde op een boogscheut van het openbaar vervoer, lokale handelaars, de Marktplaats, supermarkten...
Op het gelijkvloerse bevinden zich de garage en de inkomhal.
Op de eerste verdieping situeert zich de woonkamer, de keuken en de badkamer alsook de 2 slaapkamers.
Onmiddellijk beschikbaar.
Indeling:
Inkom (3m²) - garage (22,7m²) - woonkamer (22,2m²) - keuken (10m²) - badkamer (5,3m²) - slpk1 (9m²) - slpk2 (25m²)
Adres: | Middenstraat 2 Lichtervelde |
Referentie: | VH59 |
Huurprijs: | € 630 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Bewoonbare opp.: | 73 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja |
Bushalte: | Ja |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Gaskachels, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Elektriciteit |
Kadastrale Nummers: | 36011F0256/00W005 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240925-0003386870-RES-1 |
EPC Index: | 679,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 25/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 25/09/2034 |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |