Ontdek deze statige herenwoning vol karakter in het hart van Ieper.
Welkom aan de Rijselstraat 148 in Ieper, waar charme, ruimte en geschiedenis naadloos in elkaar overvloeien. Deze uitzonderlijke herenwoning ademt grandeur uit en ligt op een steenworp van de Grote Markt, de Rijselpoort en de indrukwekkende Sint-Pieterskerk.
Met maar liefst 8 ruime slaapkamers, hoge plafonds, sierlijke deuropeningen en elegante leefruimtes biedt deze woning een woonervaring zoals je die zelden vindt. Voeg daar nog een prachtige stadstuin en een afzonderlijke praktijkruimte aan toe, en je hebt een uniek geheel dat wonen en werken perfect combineert.
Indeling van de woning
Kelderverdieping
De woning is volledig onderkelderd, ideaal als wijnkelder, extra bergruimte of hobbyruimte.
Gelijkvloers
Een imposante inkomhal verwelkomt je met stijl.
De woon- en eetkamer (70 m²) baden in het licht en vormen het kloppend hart van het huis.
Aansluitend vind je een gezellige zithoek (28 m²) en een ruime keuken (22 m²).
Verder zijn er een gastentoilet en een dubbele garage aanwezig.
Eerste Verdieping
Twee royale slaapkamers (37 m² en 34 m²) bieden volop comfort.
De badkamer is uitgerust met een dubbele lavabo, een bad en ingemaakte kasten.
Apart toilet aanwezig.
Tweede Verdieping
Drie extra slaapkamers (36 m², 28 m² en 14 m²), perfect voor kinderen, logees of een thuiskantoor.
Derde Verdieping
Nog eens drie slaapkamers (34 m², 28 m² en 13 m²), ideaal als hobbykamer, dressing of bibliotheek.
Voor meer informatie of een plaatsbezoek contacteer Home Hunters via hallo@homehunters.be of op het nummer 057/377.477
Adres: | Rijselstraat 148 Ieper |
Referentie: | VK 349 Rijselstraat Ieper |
Vraagprijs: | € 629.000 |
Type: | Herenhuis |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 754 m² |
Perceelbreedte: | 21 m |
Perceeldiepte: | 45 m |
Bebouwde opp.: | 355 m² |
Bewoonbare opp.: | 870 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1922 |
Slaapkamers: | 8 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 4 |
Woonkamer: | 70 m² |
Keuken: | Ja |
Kelder: | 200 m² |
Tuin: | 399 m² |
Tuin breedte: | 21 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 |
Parking: | Ja |
Parking Types: | Gratis |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel, Gedeeltelijk dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Combiketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.638 |
Kadastrale benaming: | herenhuis |
Kadastrale Nummers: | 33011I458GP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 754 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230628-0002931101-RES-1 |
EPC Index: | 470,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |