Op een idyllische, landelijke locatie in het rustige Oostkerke (Diksmuide) bevindt zich deze karaktervolle hoevewoning op een royaal perceel van 5.455 m² – een unieke kans voor wie droomt van wonen in het groen met eindeloze mogelijkheden.
Deze te renoveren of te slopen boerderij biedt vandaag op het gelijkvloers een inkomhal, keuken, gezellige leefruimte, bureau, badkamer en afzonderlijk toilet. Op de eerste verdieping bevinden zich vier ruime slaapkamers. De goedgekeurde functiewijziging naar zonevreemde woning met bijgebouwen zorgt voor een solide basis voor uw toekomstplannen: renoveren met behoud van charme of bouwen aan uw eigen landelijke woonproject.
Daarnaast kan een extra perceel akkergrond van 10.895 m² bij gekocht worden, ideaal voor wie op zoek is naar landbouwgrond, dierenweide of extra groene investering. Dit perceel ligt niet aangrenzend aan de woning, maar maakt dit aanbod nog veelzijdiger en aantrekkelijker.
Geniet van de uitgestrekte vergezichten, de rust en het authentieke polderlandschap, terwijl u toch op korte afstand bent van Diksmuide, Veurne, de kust en belangrijke verbindingswegen.
| Adres: | Lampernissestraat 2 Diksmuide |
| Referentie: | VK400 |
| Vraagprijs: | € 415.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 5.455 m² |
| Bewoonbare opp.: | 237 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Parking: | Ja |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bank: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kadastrale benaming: | WONING |
| Kadastrale Nummers: | 32018 DIKSMUIDE 12 AFD/OOSTKERKE/ |
| Kadastrale Oppervlakte: | 955 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240829-0003355142-RES-1 |
| EPC Index: | 1007,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| EPC Geldig tot: | 29/08/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |