Ontdek deze te renoveren woning die tevens lichtrijk en ruim is met alles op het gelijkvloers. De woning beschikt over drie volwaardige slaapkamers, een badkamer, en een zeer ruime leefruimte die uitnodigt tot gezellige momenten met familie of vrienden. De leefruimte biedt tal van mogelijkheden om naar eigen smaak te moderniseren.
Daarnaast is er de mogelijkheid om een garage te voorzien. Parkeren is absoluut geen probleem dankzij voldoende ruimte op het perceel zelf en extra parkeermogelijkheden in de directe omgeving.
Gelegen in een rustige en kindvriendelijke buurt van Harelbeke, geniet je hier van een vlotte bereikbaarheid én een aangename woonomgeving.
Een ideale woning voor wie op zoek is naar veel ruimte, gelijkvloers comfort en de kans om alles naar eigen hand te zetten.
Voor meer informatie of een plaatsbezoek contacteer Home Hunters via hallo@homehunters.be of 057/377.477
Adres: | Tarwestraat 77 Harelbeke |
Referentie: | VK323 |
Vraagprijs: | € 149.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 298 m² |
Perceelbreedte: | 17 m |
Perceeldiepte: | 20 m |
Bebouwde opp.: | 173 m² |
Bewoonbare opp.: | 173 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 12 m |
Algemene staat: | Op te frissen |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Terras: | Ja |
Tuin: | 70 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Garage: | 1 |
Parking: | 4 |
Parking Types: | Gratis |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 745 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 34322 B302A6 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 298 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250118-0003508244-RES-1 |
EPC Index: | 775,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 18/01/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |