Bent u op zoek naar een woning met veel mogelijkheden om volledig naar uw smaak te renoveren? Dan is dit pand precies wat u zoekt! Deze ruime woning beschikt over 4 slaapkamers, een garage en een fantastisch grote tuin waar u heerlijk kunt ontspannen of uw groene vingers kunt laten werken.
Dankzij de praktische oprit kan de auto gemakkelijk en veilig van de straat staan. Dit biedt niet alleen extra comfort, maar ook een veiliger gevoel.
De woning is ideaal gelegen en biedt een geweldige basis om er uw droomhuis van te maken. Neem snel contact op voor meer informatie of om een bezichtiging te plannen!
Indeling:
GLV: Garage (16,6 m²) - Leefruimte (31 m²) - Keuken (20 m²) - toilet + wasruimte (3 m²) - nachthal (3,44 m²)
Verdiep +1: Slaapkamers 1,2,3,4 (9 m² - 9 m² - 17 m² - 15 m²) - Badkamer (5 m²)
Verdiep +2: Zolder (18 m²)
Voor meer informatie of een plaatsbezoek contacteer Home Hunters via hallo@homehunters.be of op het nummer 057/377.477
Adres: | Ooievaarlaan 28 Ieper |
Referentie: | VK311 |
Vraagprijs: | € 175.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk |
Perceeloppervlakte: | 210 m² |
Perceelbreedte: | 7 m |
Perceeldiepte: | 30 m |
Bebouwde opp.: | 88 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 7 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 31 m² |
Keuken: | 20 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 7 m |
Tuin diepte: | 13 m |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | Gaskachels |
Verwarmd water: | Gas |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 676 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 33303 E108 F P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 210 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250312-0003551263-RES-4 |
EPC Index: | 418,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 12/03/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |